Robust 20 KBM
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Motorleistung | 2.000 W |
| Max. Bohr Ø Beton | 40 / 80 / 150 mm |
Max. Bohr Ø Mauerwerk |
80 / 120 / 200 mm |
| 3-Gang | 2.000 / 1.050 / 450 U/min |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Bohranschluss | 1/2” G + 1-1/4” UNC |
| Halsaufnahme | 60 mm |
Robust 16 KBM
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Max. Bohr Ø | 150 - 250 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Motoranbau | Schnellwechselplatte |
| Max. Bohrlänge | 500 mm |
| Schrägverstellung | 0 - 45° |
Robust 25 KBM
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Motorleistung | 2.500 W |
| Max. Bohr Ø Beton | 85/ 125 / 250 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Bohranschluss | 1-1/4” UNC |
Robust 16 KBM
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Max. Bohr Ø | 150 - 250 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Motoranbau | Schnellwechselplatte |
| Max. Bohrlänge | 500 mm |
| Schrägverstellung | 0 - 45° |
Robust 33 KBM
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Motorleistung | 3.300 W |
| Max. Bohr Ø Beton | 150/ 250 / 350 mm |
| 3-Gang | 730 / 510 / 230 U/min |
| Gewicht | 7,5 kg12 |
| Bohranschluss | 1-1/4” UNC |
Robust 32 KBM
| Details | Beschreibung |
|---|---|
| Max. Bohr Ø | 250 - 350 mm |
| Gewicht | 15 kg22 |
| Motoranbau | Schnellwechselplatte |
| Max. Bohrlänge | 600 mm |
| Schrägverstellung | 0 - 45° |
