Hamm - Knickgelenkte Tandemwalze HD 8 VV
- Optimale Sicht nach vorne durch taillierten Vorderwagen
- Überschaubar - beste Sicht auf die Bandagenaußenkante
- Clear Side - einseitige Bandagenaufhängung
- Fester Spurversatz 50 mm
- Ergonomische Fahrerplattform
- Modernes Armaturenbrett
- Niedrige Arbeitsplattform, hohe Kippsicherheit
- Geringe Maschinenhöhe
- 3-Punkt Knickgelenk für höchsten Fahrkomfort
- Zentraler Aufhängepunkt
Weber Grabenwalzen TRC 66 / TRC 86
TRC-Grabenwalzen zeigen Höchstleistung bei der Verdichtung von bindigen Böden, beim Grabenbau, im Kanal- und Rohrleitungsbau, bei Bauwerkshinterfüllungen, Fundamentarbeiten und auch im Straßenbau.
| Typ | TRC 66 | TRC 86 |
|---|---|---|
| Eigengewicht (kg) | 1340 | 1380 |
| Betriebsgewicht nach CECE (kg) | 1350 | 1390 |
| Bandagenbreite (mm) | 654 | 854 |
| Mittl. stat. Linienlast CECE (kg/cm) | 11,10 | 9,80 |
| Motorhersteller | Lombardini | Lombardini |
| Motortyp | LDW 1003 | LDW 1003 |
| Max. Leistung nach DIN 70020 (KW/PS) | 19,5/26,5 | 19,5/26,5 |
| Motorart | 3-Zylinder Diesel wassergekühlt Elektrostart |
3-Zylinder Diesel wassergekühlt Elektrostart |
| Fahrantrieb hydrostatisch | vier Bandagen | vier Bandagen |
| Arbeits-/Eilgangsgeschwindigkeit (m/min) | 0–17/0–45 | 0–17/0–45 |
| Steigfähigkeit, bodenabhängig (%) | 50 | 50 |
| Betriebsbremse | hydrostatisch | hydrostatisch |
| Park-/Hilfsbremse | mechanisch | mechanisch |
| System | Zentralerreger außerhalb der Bandagen | Zentralerreger außerhalb der Bandagen |
| Antriebsart | hydrostatisch, zuschaltbar | hydrostatisch, zuschaltbar |
| Frequenz (Hz) | 32 | 32 |
| Amplitude (mm) | 1,85 | 1,70 |
| Verdichtungskraft (kN) | 75 | 75 |
