Bodenverdichter
Weber Reversierbare Bodenverdichter CR2
Sand, Kies, Asphalt und Pflaster optimal verdichten? Kein Problem mit dem neuen, leistungsstarken Bodenverdichter CR 2 von Weber MT. Die Weber MT-Ingenieure konstruierten den CR 2 so, dass er besonders für die Asphalt-Verdichtung geeignet ist.
Zur Verdichtung von Verbundsteinpflaster kann der CR 2 mit einer selbstspannenden Vulkollanplatte ausgerüstet werden.
Auf Sand oder Kies erreicht der CR 2 eine Verdichtungstiefe von 35 cm – je nach Bodenbeschaffenheit.
| Typ | CR 2 | CR 2 R |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht CECE (kg) | 146 | 131 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 25 | 25 |
| Frequenz (Hz) | 100 | 100 |
| Arbeitsbreite (mm) | 450 | 450 |
| Motor | Lombardini-Diesel 15 LD 225 | Robin-Benzin EY 20 |
| max. Leistung DIN 70020 (KW/PS) | 3,5/4,7 bei 3.600 upm | 3,4/4,6 bei 3.600 upm |
Weber Reversierbare Bodenverdichter CR 3 / CR 4 / CR 5
Optimale Verdichtung, belastungsfreie Bedienung, einfache Wartung und solide Qualität für lange Einsatzzeiten: Anforderungen, die CR-Bodenverdichter eindrucksvoll erfüllen.
CR-Bodenverdichter sind zum aktuellen Maßstab geworden, weil fortschrittliche Entwicklung und moderne Produktionstechnik in einem neuen Konzept zusammengefasst wurden.
Mit ein Grund dafür, dass CR-Bodenverdichter bei Baumaschinen- Vermietern besonders hoch im Kurs stehen. Sicherheit und Komfort. Die hydraulische Umschaltung, mit stufenlosem Vor- und Rücklauf, ermöglicht exaktes und schnelles Arbeiten. Die geschützte Verlegung von Gaszug und Hydraulikleitung, unterstreicht die Betriebssicherheit. Alles unter Kontrolle. Mit Elektrostart bieten CR 4 E und CR 5 E praktischen Bedienungskomfort. Betriebssicher und wartungsfreundlich. Die selbstspannende Fliehkraftkupplung erspart das regelmäßige Nachspannen des Keilriemens. CR-Bodenverdichter sind in den Abmessungen, der Zentrifugalkraft und den Motorvarianten individuell auf den Einsatz abgestimmt. Verdichtungstiefen bis max. 60 cm unterstreichen die Leistung.
Einsatzgebiete: Verdichtung von Sand, Kies, Schotter und zum Einrütteln von Pflaster im Garten- und Landschaftsbau sowie im Wege- Kanal- und Grabenbau.
Weber Reversierbare Bodenverdichter CR 3
| Typ | CR 3 | CR 3/60 | CR 3 R | CR 3/60 R |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht nach CECE (kg) | 180 | 184 | 176 | 180 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Frequenz (Hz) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Arbeitsbreite (mm) | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Motor | Hatz-Diesel 1 B 20 | Hatz-Diesel 1 B 20 | Robin-Benzin EH 25 D | Robin-Benzin EH 25 D |
| Max. Leistung, DIN 70020 (KW/PS) | 3,4/4,6 | 3,4/4,6 | 6,3/8,5 | 6,3/8,5 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-22 | 0-20 | 0-22 | 0-20 |
| Steigfähigkeit (bodenabhängig) (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Weber Reversierbare Bodenverdichter CR 4
| Typ | CR 4 | CR 4 E | CR 4/65 | CR 4/65 E |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht nach CECE (kg) | 248 | 271 | 260 | 283 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Frequenz (Hz) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Arbeitsbreite (mm) | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Motor | Hatz-Diesel 1 B 30 | Hatz-Diesel 1 B 30 | Hatz-Diesel 1 B 30 | Hatz-Diesel 1 B 30 |
| Max. Leistung, DIN 70020 (KW/PS) | 5,6/7,6 | 5,6/7,6 | 5,6/7,6 | 5,6/7,6 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
| Steigfähigkeit (bodenabhängig) (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Weber Reversierbare Bodenverdichter CR 5
| Typ | CR 5 | CR 5 E |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht nach CECE (kg) | 319 | 324 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 40 | 40 |
| Frequenz (Hz) | 72,5 | 72,5 |
| Arbeitsbreite (mm) | 550 | 550 |
| Motor | Lombardini-Diesel 15 LD 400 | Lombardini-Diesel 15 LD 400 |
| Max. Leistung, DIN 70020 (KW/PS) | 7,3/10,0 | 7,3/10,0 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-19 | 0-19 |
| Steigfähigkeit (bodenabhängig) (%) | 30 | 30 |
Weber Reversierbare Bodenverdichter CR 6 / CR 6 CCD
Der CR 6 überzeugt durch Leistung: 50 kNSchlagkraft, 412 kg-Betriebsgewicht und eine variable Arbeitsbreite. Auf Grund der variablen Arbeitsbreite ist er z. B. ideal zum Abrütteln von Verbundsteinpflaster (70 cm) und für Verdichtungsarbeiten im Graben (45 cm – ohne Anbauplatten).
Qualität steckt auch im Detail: Selbstreinigende Bodenplatte, geschlossener Keilriemenschutz, selbstspannende Fliehkraftkupplung und ein stabiler, von oben geschlossener Schutzrahmen stehen für optimale Betriebssicherheit.
Der Bodenverdichter CR 6 CCD ist mit der Verdichtungskontrolle COMPATROL® ausgestattet. Einer der Vorteile dieser Weber MT-Innovation: Es erfolgt eine gleichmäßige und flächendeckende Verdichtungsmessung, die Schwachstellen aufdeckt und eine rasche Ausbesserung ermöglicht.
| Typ | CR 6 / CR 6 CCD |
|---|---|
| Betriebsgewicht CECE, inkl. Anbauplatten (kg) | 412/416 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 50 |
| Frequenz (Hz) | 72,5 |
| Arbeitsbreite (mm) | 450*/600/700** |
| Motor | Lombardini-Diesel,15 LD 400 |
| max. Leistung DIN 70020 (KW/PS) | 7,3/10 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-20 |
| Steigfähigkeit (bodenabhängig) (%) | 30 |
* Reduzierung der Arbeitsbreite durch Abnahme der serienmäßigen Anbauplatten.
** Mit Anbauplatten 2 x 125 mm (Zubehör).
Weber Reversierbare Bodenverdichter CR 7/CR 8
Die reversierbaren Bodenverdichter CR 7 und CR 8 sind das Ergebnis konsequenter Entwicklungsarbeit, in die Weber MT auch renommierte Industrie-Designer eingebunden hat. Das Konstruktionskonzept und die Produktqualität sorgen für lange Einsatzzeiten und höhere Arbeitssicherheit. Unter realen, alltagsgerechten Baustellenbedingungen werden alle Bodenverdichter sorgfältigen Testläufen unterzogen.
| Typ | CR 7/CR 7 CCD | CR 7 Hd |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht nach CECE (kg) | 478/480 | 437 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 60 | 60 |
| Frequenz (Hz) | 65 | 65 |
| Arbeitsbreite (mm) | 600 (800*) | 600 (800*) |
| Motor | Lombardini-Diesel 15 LD 440 | Honda-Benzin GX 390 |
| Max. Leistung, DIN 70020 (KW/PS) | 8,1/11,0 | 9,6/13,0 |
Weber Reversierbare Bodenverdichter CR 10
Ein Klasse für sich! Mit dem Bodenverdichter CR10 hat Weber MT Leistung im großen Format entwickelt: 100 kN Zentrifugalkraft, 19,5 kW (26,5 PS) aus einem 3-Zylinder-Dieselmotor (Lombardini) und 900 kg Betriebsgewicht. Der CR 10 mit vollhydraulischem Vibrationsantrieb setzt neue Maßstäbe in Technik und Qualität: im Straßen- und Tiefbau, im Autobahn- und Grabenbau.
| Typ | CR 10 |
|---|---|
| Betriebsgewicht CECE, inkl. Serien-Anbauplatten (kg) | 900 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 100 |
| Frequenz (Hz) | 52 |
| Antrieb | hydraulisch |
| Arbeitsbreite (mm) | 700*/800/950** |
| Motorhersteller | Lombardini-Diesel |
| Motortyp | LDW1003 (wassergekühlt) |
| Max. Leistung, DIN 70020 (KW/PS) | 19,5 /26,5 |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-27 |
| Steigfähigkeit (bodenabhängig) (%) | 30 |
* Reduzierung der Arbeitsbreite durch Abnahme der serienmäßigen Anbauplatten.
** Mit Anbauplatten 2 x 125 mm (Zubehör).
