Weber SM 57
Die Fugenschneidmaschine SM 57-2 ist die professionelle Lösung für Aufgaben, die Sie bisher mit Hand-Trennschleifern ausführen mußten. Bis zur Schneidtiefe von 120 mm sorgt diese Maschine dank robuster und solider Konstruktion mit leistungsstarkem Motor für schnelle und damit wirtschaftliche Arbeitsabläufe.
| Technische Daten | SM 57 |
|---|---|
| Gewicht mit leeren Tanks | 65 kg |
| Betriebsgewicht nach CECE | 70 kg |
| Scheibendurchmesser | 350 mm |
| Scheibenbohrung | 25,4 mm |
| Max. Schneidtiefe | 120 mm |
| Scheibendrehzahl | 3150 upm |
| Umfangsgeschwindigkeit | 57,7 m/sec |
| Motor | Robin EH 25 D 4-Takt Benzin |
| Motorleistung max. DIN 70020 | 6,3/8,5 /4.000 upm |
| Betriebsdrehzahl | 3600 upm |
| Wassertank | 8 l |
| Vorschub | manuell |
Weber SM 62
Bei kleineren und mittleren Schneidarbeiten in Asphalt und Beton mit einer Schneidtiefe von 145 mm gibt es
für die Fugenschneidmaschine SM 62-2 vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der leistungsstarke Motor und
das ausgewogene Konstruktionsprinzip gewährleisten optimale Wirtschaftlichkeit. Dazu zählt u.a. die Ausgleichswelle
für den Motor zum vibrationsarmen Lauf und langen Scheibeneinsatz. Weiterhin hat die SM 62-2 serienmäßig einen Schwenkarm für die Tiefeneinstellung der Schneidscheibe. Der Motor bleibt immer in waagerechter Position für eine optimale Ölschmierung, und der Motorschwerpunkt bleibt konstant. Ruhiger Vorlauf und mehr Druck auf die Schleifscheibe bei gleichzeitiger Schonung der Schneidscheibe sind Vorteile, die sich bezahlt machen. Bezahlt machen
sich auch die übrigen praktischen Details der SM 62-2:
| Technische Daten | SM 62 |
|---|---|
| Gewicht mit leeren Tanks | 70 kg |
| Betriebsgewicht nach CECE | 85 kg |
| Scheibendurchmesser | 400 mm |
| Scheibenbohrung | 25,4 mm |
| Max. Schneidtiefe | 145 mm |
| Scheibendrehzahl | 2.830 upm |
| Umfangsgeschwindigkeit | 59,3 m/sec |
| Motor | Robin EH 25 D 4-Takt Benzin34 |
| Motorleistung max. DIN 70020 | 8,2/11,0 /3.600 upm |
| Betriebsdrehzahl | 3600 upm |
| Wassertank | 25 l |
| Vorschub | manuell |
Weber SM 82-3
190 mm Schneidtiefe unterstreichen das leistungsbezogene Maschinenkonzept der Fugenschneidmaschinen SM 82-3. Entsprechend universell sind die Einsatzmöglichkeiten.
Im wirtschaftlichen Einsatz hat sich die robuste Konstruktion, zu der u.a. die Ausgleichswelle für den Motor zählt, bewährt. Sie gewährleistet einen vibrationsarmen Lauf für lange Scheibenstandzeiten. Ein weiteres Merkmal ist der Schwenkarm für die Tiefeneinstellung der Schneidscheibe. Der Motor bleibt immer in waagerechter Position für eine optimale Ölschmierung.
Der konstante Maschinenschwerpunkt sorgt für mehr Druck auf die Schneidscheibe bei ruhigem Vorlauf. Dadurch werden die Einsatzzeiten für die Schneidscheiben verlängert. Auch im Detail haben wir den wirtschaftlichen Einsatz optimiert.
| Technische Daten | SM 82-3 |
|---|---|
| Betriebsgewicht nach CECE | 131 kg |
| Scheibendurchmesser | 500 mm |
| Scheibenbohrung | 25,4 mm |
| Max. Schneidtiefe | 190 mm |
| Scheibendrehzahl | 2.830 upm |
| Umfangsgeschwindigkeit | 51,6 m/sec |
| Motor | Honda GX 390 4-Takt Benzin |
| Motorleistung max. | 8,2 KW bei 3.600 upm |
| Wassertank | 35 l |
| Vorschub | manuell |
Lissmac FS 8 E
Der FS 8 E ist das Leichtgewicht unter den LISSMAC Fugenschneidern. Der Elektro-Fugenschneider eignet
sich besonders für Schneidarbeiten an Fliesenböden und für kleinere Reparaturen sowie Schneiden von Dehn- und Induktionsfugen.
| Technische Daten | FS 8 E |
|---|---|
| Schnitttiefe: | 80 mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | Spornrad stufenlos mit Tiefenanzeige |
| Sägeblattdurchmesser max.: | 300 mm |
| Sägeblattaufnahme: | 25,4 mm |
| Antriebsmotor: | Elektromotor |
| Motorleistung: | 2,2 kW/230 V 3,0 kW/400 V |
| Abmessungen L/B/H: | 800/350/850 mm |
| Gewicht: | 37 kg |
| Links-/Rechtsschnitt: | ja |
Lissmac FS 13/2 B/D
Die FS-13-Serie ist besonders schnell und flexibel einsetzbar und deckt ein breites Spektrum an Sägeaufgaben ab. Durch die kompakte und robuste Bauweise eignet sich die FS-13-Baureihe optimal für den Einsatz auf engen Baustellen.
| Technische Daten | FS 13/2 B |
FS 13/2 D |
|---|---|---|
| Schnitttiefe: | 175 mm | 175 mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige | Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige |
| Sägeblattdurchmesser max.: | 500 mm | 500 mm |
| Sägeblattaufnahme: | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Antriebsmotor: | Honda GX390 | Hatz1B40 |
| Motorleistung: | 9,6 kW/13 PS | 7,7 kW/10,5 PS |
| Abmessungen L/B/H: | 1100/530/900 mm | 1100/530/980 mm |
| Gewicht: | 106 kg | 132 kg |
| Links-/Rechtsschnitt: |
Lissmac FS 20 B/D
Dass Fugenschneider mit einer Leistung von 20 PS nicht groß und unhandlich sein müssen, beweisen die Kraftpakete von LISSMAC.
| Technische Daten | FS 20 B | FS 20 D |
|---|---|---|
| Schnitttiefe: | 220 mm | 220 mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige | Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige |
| Sägeblattdurchmesser max.: | 600 mm | 600 mm |
| Sägeblattaufnahme: | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Antriebsmotor: | Honda V2-Zylinder | Hatz/Diesel |
| Max. Ausgangsleistung: | 20 PS – 15 kW | 13,8 PS – 10,1 kW |
| Drehzahl Sägeblattwelle: | 1920 U/min. | 1920 U/min. |
| Abmessungen L/B/H: | 1100/750/1100 mm | 1100/750/1100 mm |
| Gewicht: | 207 kg | 263 kg |
| Gewicht VE: | 208 kg | 264 kg |
| Links-/Rechtsschnitt: | ja | ja |
Lissmac FS 22 E/FU - FS 22 D
Die „Kraftpakete“ von Lissmac der FS 22 – Baureihe sind nicht nur ausgesprochen leistungsstark und mit
überzeugender Technik ausgestattet, sie sind auch ausgesprochen wendig und erreichen selbst noch den
kleinsten Baustellenwinkel.
| Technische Daten | FS 22 D | FS 22 |
|---|---|---|
| Schnitttiefe: | 270 mm | 320 mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | elektrisch/stufenlos | elektrisch/stufenlos |
| Sägeblattdurchmesser max.: | 700 mm | 800 mm |
| Sägeblattaufnahme: | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Vorschub/Fahrantrieb: | elektrisch 24 V | elektrisch 24 V |
| Schneidegang stufenlos regulierbar: | 0–5,8 m/min. | 0–5,8 m/min. |
| Eilgang | 33 m/min. | 33 m/min. |
| Antriebsmotor: | Hatz/Diesel 2 Zyl. | Elektromotor |
| Max. Ausgangsleistung: | 21,7 PS/16 kW | 30 PS/22 kW |
| Drehzahl Sägeblattwelle: | 1650 U/min. | 700–2700 U/min. |
| Abmessungen L/B/H: | 1120/705/1080 mm | 1170/770/1120 mm |
| Gewicht: | 358 kg | 445 kg |
| Links-/Rechtsschnitt: | ja | ja |
Lissmac FS 27 E
Dank der optimalen Gewichtsverteilung des FS 27 E, sorgt der 400-V-Elektromotor mit 7,5 kW für hervorragende
Schnittleistung.
Der FS 27 E ist schnell und einfach in drei Teile zerlegbar; dadurch lässt er sich selbst in Gebäuden optimal transportieren.
| Technische Daten | FS 27 E |
|---|---|
| Schnitttiefe: | 320 mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | Gewindespindel mit Tiefenanzeige |
| Sägeblattdurchmesser max.: | 800 mm |
| Sägeblattaufnahme: | 25,4 mm |
| Antriebsmotor: | Elektromotor |
| Motorleistung: | 7,5 kW/400 V |
| Drehzahl Sägeblattwelle: | 1250 U/min |
| Abmessungen L/B/H: | 1100/600/980 mm |
| Gewicht: | 155 kg |
| Links-/Rechtsschnitt: | ja |
Lissmac FS 28 D / FS 33 DT
Die aus der Praxis entstehenden Anforderungen, wurden bei der Entwicklung dieser wendigen Kraftpakete
berücksichtigt. Die profi-erprobten Diesel-Fugenschneider überzeugen durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, robuste Technik und die einfache Bedienung.
| Technische Daten | FS 28 D | FS 33 |
|---|---|---|
| Schnitttiefe: | 275 mm | 325 mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | elektro-hydraulisch/stufenlos | elektro-hydraulisch/stufenlos |
| Sägeblattdurchmesser max.: | 700 mm | 800 mm |
| Sägeblattaufnahme: | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Schneidegang vorwärts: | stufenlos hydrostatisch 0-50 m/min | stufenlos hydrostatisch 0-50 m/min |
| Schneidegang rückwärts: | stufenlos hydrostatisch 0-35m/min | stufenlos hydrostatisch 0-35m/min |
| Antriebsmotor: | Deutz Diesel 2-Zylinder | Deutz Turbodiesel 3-Zylinder |
| Max. Ausgangsleistung: | 22,8 kW/31 PS | 44,9 kW/61 PS |
| Sägeblattantrieb: | 8 Keilriemen | 10 Keilriemen |
| Sägeblattdrehzahl (Standard): | 1550 1/min | 1550 1/min |
| Abmessungen L/B/H: | 1420/820/1120 mm | 1420/820/1120 mm |
| Gewicht: | 675 kg | 780 kg |
| Links-/Rechtsschnitt: | ja | ja |
