Stromaggregate
| Betriebsart | max. Leistung (kVA) | Gewicht (kg ca.) |
|---|---|---|
| Benzin | bis 3,0 / 230 V | 50 |
| Benzin-SS | bis 5,5 / 230 V1 | 175 |
| Benzin | bis 6,4 / 230/400 V | 120 |
Stromaggregate fahrbar, 80 km/h - superschallgedämpft
| max. Leistung (kVA) | ca. Betr.-Gewicht (kg) |
|---|---|
| 15 - 22 | 1-achs |
| 27 - 38 | 1-achs |
| 40 - 55 | 1-achs |
| 60 - 70 | 1-achs |
| 70 - 90 | Tandem |
| 100 - 110 | Tandem |
| 125 - 140 | Tandem |
| 150 - 165 | 2-achs |
| 200 - 220 | 2-achs |
| 250 - 275 | 2-achs |
| 300 - 360 | 2-achs |
| 400 - 440 | 2-achs |
| 640 - 720 | 2-achs |
Mehrstunde: 1/12 der Tagesmiete! Bei 3-Schichtbetrieb werden nur 2 Tagesmieten berechnet.
Standby-Einsatz: abzüglich 25%
Stromaggregate stationär, 1500 U/min. - superschallgedämpft
| max. Leistung (kVA) | ca. Betr.-Gewicht (kg) |
|---|---|
| 15 - 22 | - 1000 |
| 27 - 38 | - 1460 |
| 40 - 55 | - 1520 |
| 60 - 70 | - 1590 |
| 70 - 90 | - 1900 |
| 100 - 110 | - 2000 |
| 125 - 140 | - 2500 |
| 150 - 165 | - 3400 |
| 200 - 220 | - 3800 |
| 250 - 275 | - 3900 |
| 300 - 360 | - 4500 |
| 400 - 440 | - 5000 |
| 570 - 630 | - 6500 |
| 800 - 880 | Container -11000 / 7,50 m mit Notstromautomatik VDE 0107 |
Wichtig! Stromaggregate müssen am Einsatzort von einer Elektro-Fachkraft in Betrieb genommen werden!
