Kompaktlader(1,5 - 2,5 t)
Kompakt-Lader
| Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schaufel (Inhalt/l) |
|---|---|---|---|
| 1550 | 1080 | 186 | 160 |
| 1760 | 1260 | 2050 | 220 |
| 2430/2310 | 1420/1520 | 2050/1950 | 360 |
Lader, Knicklenkung / Allradlenkung
| Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schaufel (Inhalt/l) |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1150 | 2100 | 300 |
| 3200 | 1500 | 2340 | 650 |
| 4500/4200 | 1800/1750 | 2600/2480 | 700/750 |
| 4700 | 1890 | 2650 | 950 |
| 5700/5900 | 2100/2000 | 2720/2670 | 1000/1150 |
