Elektrokompressoren
Elektro-Kompressoren
| Liefermenge (m³/min) | Betriebsdruck (bar) | Tagesmiete (max. 12 Std/Tag) |
|---|---|---|
| 1,8 - 2,0 | 6 - 8 | |
| 2,4 - 2,8 | 6 - 8 | |
| 2,8 - 3,2 | 6 - 8 | |
| 3,7 - 4,0 | 6 - 8 | |
| 4,3 - 5,5 | 6 - 8 | |
| 6,5 - 9,0 | 6 - 8 | |
| 6,5 - 9,0 N | 6 - 8 | |
| 9,5 - 11,5 | 6 - 8 | |
| 9,5 - 11,5 N | 6 - 8 | |
| 10,5 - 11,5 | 6 - 8 | |
| 10,5 - 11,5 N | 6 - 8 | |
| 14,2 - 15,5 N | 7 - 12 | |
| 19,0 - 21,0 N | 7 - 12 | |
| 25,5 - 27,0 | 7 - 12 | |
| 25,5 - 27,0 N | 7 - 12 | |
| 27,0 - 29,0 | 18 - 25 | |
| 27,0 - 29,0 N | 18 - 25 | |
| 33,0 - 35,0 N | 25 - 30 |
Elektro-Kompressoren stationär
| Liefermenge (m³/min) | Betriebsdruck (bar) | KW | Tagesmiete (max. 12 Std/Tag) |
|---|---|---|---|
| 0,7 - 1,2 | 5,5 | ||
| 1,5 - 2,2 | 7 - 15 | ||
| 2,4 - 3,5 | 18 - 22 | ||
| 4,5 - 5,5 | 7 - 10 | 30 - 35 | |
| 7,0 - 8,5 | 45 - 55 | ||
| 10 - 12 | (7 - 13) | 75 | |
| 20 - 24 | 132 | ||
| 26 - 28 | 160 | ||
33 |
275 | ||
3,5 |
7 - 8 | 30 | |
| 20 - 23 | 13 - 20 | 200 |
Elektro-Kleinkompressoren bis 10 bar
| Ansaugmenge (l/min) | Volt | Tagesmiete (max. 12 Std/Tag) |
|---|---|---|
| bis 400 l | 230 | |
| bis 650 l | 400 |
Dieseltankstellen
| bis | Tagesmiete (max. 12 Std/Tag) |
|---|---|
| 1.000 l | |
| 3.000 l | |
| 5.000 l |
