Druckluftaufbereitung und Zubehör
Adsorptionstrockner
| Betr. Druck/bar | Liefermenge (m³/min) |
|---|---|
| 7 - 16 bar | 2,4 m³/min |
Druckluftkessel - verzinkte Ausführung
| Betr. Druck/bar | Inhalt |
|---|---|
| 11 bar | 1.000 l/Inhalt |
| 16 bar | 1.000 l/Inhalt |
| 25 bar | 1.000 l/Inhalt |
| 11 bar | 2.000 l/Inhalt |
| 20 bar | 3.000 l/Inhalt |
| 16 bar | 5.000 l/Inhalt |
Druckluftschlauch
| Druckluftschlauch | Betr. Druck/bar |
|---|---|
| 3/8“ 10 m lang PVC | 10 |
| 3/4“ 20 m lang (Leichtschlauch) | 30 |
| 2“ 20 m lang/F.Netz | 40 |
Druckminderer regelbar
| bis 7 bar |
| bis 12 bar |
| bis 25 bar |
Kältetrockner (tp - 3° C)
| Betr. Druck/bar | Liefermenge (m³/min) |
|---|---|
| 16 bar | 8,2 m³/min |
| 16 bar | 15,0 m³/min |
| 16 bar | 41,8 m³/min |
| 20 bar | 41,2 m³/min |
Ölabschneider
| Liefermenge (m³/min) |
|---|
| bis 5 m³/min |
| bis 12 m³/min |
| bis 24 m³/min |
| bis 50 m³/min |
Zubehör
| Zubehör |
|---|
| Y-Verteiler |
| 3-Wegehahn-Verteiler/Blasrohr 1,2 m |
| 2“ Verteiler m. Hähne |
| Druckluftöler - 5 l |
| Druckluftöler - 10 l |
